Tarieven

Onderstaand tarief is het totaalbedrag tot en met vier passagiers oftewel een personenauto/taxi
De prijs per persoon is het onderstaand tarief gedeeld door het aantal passagiers
Voor een taxibus (vijf passagiers of meer) geldt een toeslag van min. € 50,- op onderstaand tarief
Alle genoemde tarieven zijn op basis van een enkele reis, de kosten voor retour is tweemaal een enkele reis

Tarieven van/naar de Duitse luchthavens zijn ingedeeld per Nederlands postcodegebied
Controleer de cijfers van het Nederlandse vertrek- of aankomstadres en bekijk het bijbehorende tarief
Staat uw postcode(gebied) niet in onderstaand overzicht dan is taxivervoer vanaf bijbehorend adres niet mogelijk

Bremen

7600 - 7999     € 249
8000 - 8045     € 249
8261 - 8293     € 249
8400 - 9299     € 299
9300 - 9999     € 275

Munster

7600 - 7999     € 275
8000 - 8045     € 275
8261 - 8293     € 275
8400 - 9299     € 325
9300 - 9999     € 299

Weeze

7600 - 7999     € 299
8000 - 8045     € 299
8261 - 8293     € 299
8400 - 9299     € 349
9300 - 9999     € 325

Dortmund

7600 - 7999     € 325
8000 - 8045     € 325
8261 - 8293     € 325
8400 - 9299     € 375
9300 - 9999     € 349

Düsseldorf

7600 - 7999     € 349
8000 - 8045     € 349
8261 - 8293     € 349
8400 - 9299     € 399
9300 - 9999     € 375

Paderborn

7600 - 7999     € 375
8000 - 8045     € 375
8261 - 8293     € 375
8400 - 9299     € 425
9300 - 9999     € 399
 

Koln/Keulen

7600 - 7999     € 399
8000 - 8045     € 399
8261 - 8293     € 399
8400 - 9299     € 449
9300 - 9999     € 425

Hannover

7600 - 7999     € 425
8000 - 8045     € 425
8261 - 8293     € 425
8400 - 9299     € 475
9300 - 9999     € 449

Hamburg

7600 - 7999     € 449
8000 - 8045     € 449
8261 - 8293     € 449
8400 - 9299     € 499
9300 - 9999     € 475

Frankfurt Int.

7600 - 7999     € 525
8000 - 8045     € 525
8261 - 8293     € 525
8400 - 9299     € 549
9300 - 9999     € 525

Berlijn

7600 - 7999     € 749
8000 - 8045     € 749
8261 - 8293     € 749
8400 - 9299     € 799
9300 - 9999     € 749

Stuttgart

7600 - 7999     € 825
8000 - 8045     € 825
8261 - 8293     € 825
8400 - 9299     € 849
9300 - 9999     € 825

München

7600 - 7999     € 849
8000 - 8045     € 849
8261 - 8293     € 849
8400 - 9299     € 899
9300 - 9999     € 849

Alle genoemde tarieven zijn de prijzen 'vanaf', tarieven kunnen per postcodegebied verschillen

Wanneer u een exacte prijs wenst voor uw gewenst taxivervoer, maak dan gebruik van onze calculator
Hierin kunt u uw gegevens invullen en gewenste luchthaven en zal u automatisch een tarief ontvangen passend bij uw aanvraag, desgewenst kunt u direct vervolgens uw taxivervoer reserveren en betalen middels IDEAL
Heeft u nog vragen naar aanleiding van de tarieven kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen

© Copyright - Airportservice Holland

We hebben je toestemming nodig om de vertalingen te laden

Om de inhoud van de website te vertalen gebruiken we een externe dienstverlener, die mogelijk gegevens over je activiteiten verzamelt. Lees het privacybeleid van de dienst en accepteer dit, om de vertalingen te bekijken.